PREISSER 1334 – digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí
Kód: 1334522 1334528 1334532 1334534 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí PREISSER 1334.
PREISSER 1334522 – digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí, 0 - 300 mm
Digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí PREISSER 1334522, 0 - 300 mm.
Technické informace výrobce
- Nerezová ocel
- Indukční měřicí systém odolný proti vlhkosti a potu
- ISO 13385
- LCD display:
- 10 mm with measuring range 300 mm;
- 12,5 mm from measuring range 500 mm
- Aretační šroub
| Kód výrobce | 1334522 |
|---|---|
| Objednací jednotka | PCS |
| Prodejní jednotka | PCS |
| Počet kusů v objednací jednotce | 1 |
| Minimální objednací množství | 1 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost včetně obalu | 1.19 |
| Délka balení | 455 |
| Šířka balení | 200 |
| Výška balení | 25 |
| Typ balení | Plastic case |
| Baterie | yes |
| Typ baterie | CR2032 |
| UN číslo | UN 3091 |
| Délka výrobku | 410 |
| Šířka výrobku | 120 |
| Výška výrobku | 17 |
| Průměr výrobku | 0 |
| Hmotnost výrobku | 445.0 |
| Hmotnost výrobku v kg | 0.4 |
| Hmotnost včetně obalu v g | 1190.0 |
| Hmotnost včetně obalu v kg | 1.2 |
| Materiál | Stainless steel |
| Norma | EN ISO 3650 |
| Odečet | 0.01 mm |
| Měřicí rozsah | 0 - 300 |
| Mezní chyba | 0.04 mm |
| Mezní chyba v µm | 40 µm |
| Výška číslic | 8.5 mm |
| Délka měřicích čelistí | 90 mm |
| Korekce pro měření otvoru | 10 mm |
| Výběr | ANO |
| Sloupec1 | Digitální posuvné měřítko |
PREISSER 1334528 – digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí, 0 - 500 mm
Digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí PREISSER 1334528, 0 - 500 mm.
Technické informace výrobce
- Nerezová ocel
- Indukční měřicí systém odolný proti vlhkosti a potu
- ISO 13385
- LCD display:
- 10 mm with measuring range 300 mm;
- 12,5 mm from measuring range 500 mm
- Aretační šroub
| Kód výrobce | 1334528 |
|---|---|
| Objednací jednotka | PCS |
| Prodejní jednotka | PCS |
| Počet kusů v objednací jednotce | 1 |
| Minimální objednací množství | 1 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost včetně obalu | 2.55 |
| Délka balení | 710 |
| Šířka balení | 270 |
| Výška balení | 32 |
| Typ balení | Wooden box |
| Baterie | yes |
| Typ baterie | CR2032 |
| UN číslo | UN 3091 |
| Délka výrobku | 675 |
| Šířka výrobku | 170 |
| Výška výrobku | 20 |
| Průměr výrobku | 0 |
| Hmotnost výrobku | 1070.0 |
| Hmotnost výrobku v kg | 1.1 |
| Hmotnost včetně obalu v g | 2550.0 |
| Hmotnost včetně obalu v kg | 2.6 |
| Materiál | Stainless steel |
| Norma | EN ISO 3650 |
| Odečet | 0.01 mm |
| Měřicí rozsah | 0 - 500 |
| Mezní chyba | 0.04 mm |
| Mezní chyba v µm | 40 µm |
| Výška číslic | 12.5 mm |
| Délka měřicích čelistí | 150 mm |
| Korekce pro měření otvoru | 20 mm |
| Výběr | ANO |
| Sloupec1 | Digitální posuvné měřítko |
PREISSER 1334532 – digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí, 0 - 800 mm
Digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí PREISSER 1334532, 0 - 800 mm.
Technické informace výrobce
- Nerezová ocel
- Indukční měřicí systém odolný proti vlhkosti a potu
- ISO 13385
- LCD display:
- 10 mm with measuring range 300 mm;
- 12,5 mm from measuring range 500 mm
- Aretační šroub
| Kód výrobce | 1334532 |
|---|---|
| Objednací jednotka | PCS |
| Prodejní jednotka | PCS |
| Počet kusů v objednací jednotce | 1 |
| Minimální objednací množství | 1 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost včetně obalu | 4.26 |
| Délka balení | 1003 |
| Šířka balení | 300 |
| Výška balení | 30 |
| Typ balení | Wooden box |
| Baterie | yes |
| Typ baterie | CR2032 |
| UN číslo | UN 3091 |
| Délka výrobku | 990 |
| Šířka výrobku | 205 |
| Výška výrobku | 20 |
| Průměr výrobku | 0 |
| Hmotnost výrobku | 1990.0 |
| Hmotnost výrobku v kg | 2.0 |
| Hmotnost včetně obalu v g | 4260.0 |
| Hmotnost včetně obalu v kg | 4.3 |
| Materiál | Stainless steel |
| Norma | EN ISO 3650 |
| Odečet | 0.01 mm |
| Měřicí rozsah | 0 - 800 |
| Mezní chyba | 0.05 mm |
| Mezní chyba v µm | 50 µm |
| Výška číslic | 12.5 mm |
| Délka měřicích čelistí | 150 mm |
| Korekce pro měření otvoru | 20 mm |
| Výběr | ANO |
| Sloupec1 | Digitální posuvné měřítko |
PREISSER 1334534 – digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí, 0 - 1000 mm
Digitální dílenské posuvné měřítko bez nožových čelistí PREISSER 1334534, 0 - 1000 mm.
Technické informace výrobce
- Nerezová ocel
- Indukční měřicí systém odolný proti vlhkosti a potu
- ISO 13385
- LCD display:
- 10 mm with measuring range 300 mm;
- 12,5 mm from measuring range 500 mm
- Aretační šroub
| Kód výrobce | 1334534 |
|---|---|
| Objednací jednotka | PCS |
| Prodejní jednotka | PCS |
| Počet kusů v objednací jednotce | 1 |
| Minimální objednací množství | 1 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost včetně obalu | 4.27 |
| Délka balení | 1003 |
| Šířka balení | 300 |
| Výška balení | 30 |
| Typ balení | Wooden box |
| Baterie | yes |
| Typ baterie | CR2032 |
| UN číslo | UN 3091 |
| Délka výrobku | 1190 |
| Šířka výrobku | 200 |
| Výška výrobku | 20 |
| Průměr výrobku | 0 |
| Hmotnost výrobku | 2065.0 |
| Hmotnost výrobku v kg | 2.1 |
| Hmotnost včetně obalu v g | 4270.0 |
| Hmotnost včetně obalu v kg | 4.3 |
| Materiál | Stainless steel |
| Norma | EN ISO 3650 |
| Odečet | 0.01 mm |
| Měřicí rozsah | 0 - 1000 |
| Mezní chyba | 0.06 mm |
| Mezní chyba v µm | 60 µm |
| Výška číslic | 12.5 mm |
| Délka měřicích čelistí | 150 mm |
| Korekce pro měření otvoru | 20 mm |
| Výběr | ANO |
| Sloupec1 | Digitální posuvné měřítko |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Posuvná měřítka digitální |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Baterie: | yes |
| Materiál: | Stainless steel |
| Minimální objednací množství: | 1 |
| Norma: | EN ISO 3650 |
| Objednací jednotka: | PCS |
| Odečet: | 0.01 mm |
| Počet kusů v objednací jednotce: | 1 |
| Prodejní jednotka: | PCS |
| Průměr výrobku: | 0 |
| Sloupec1: | Digitální posuvné měřítko |
| Typ baterie: | CR2032 |
| UN číslo: | UN 3091 |
| Výběr: | ANO |
| Země původu: | CN |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
