PREISSER – plochý dílenský úhelník, třídy přesnosti 2
Kód: 0373102 0373103 0373104 0373105 0373106 0373107 0373108 0373109 0373110 0373111 0373112 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Plochý dílenský úhelník 75 x 50 mm, třídy přesnosti 2
Technické informace výrobce
- Speciální ocel
- DIN 875
- Accuracy grade 2
- For angle testing in production and factory
Technické údaje podle varianty
| Kód výrobku | Kód výrobce | Hmotnost včetně obalu | Délka balení | Šířka balení | Výška balení | Délka výrobku | Šířka výrobku | Výška výrobku | Hmotnost výrobku | Hmotnost výrobku v kg | Hmotnost včetně obalu v g | Hmotnost včetně obalu v kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0373102 | 0373102 | 0.07 | 95 | 55 | 28 | 75 | 50 | 5 | 55.0 | 0.1 | 70.0 | 0.1 |
| 0373103 | 0373103 | 0.14 | 120 | 75 | 28 | 100 | 70 | 5 | 120.0 | 0.1 | 140.0 | 0.1 |
| 0373104 | 0373104 | 0.24 | 170 | 115 | 32 | 150 | 100 | 5 | 200.0 | 0.2 | 235.0 | 0.2 |
| 0373105 | 0373105 | 0.45 | 230 | 138 | 34 | 200 | 130 | 6 | 385.0 | 0.4 | 445.0 | 0.4 |
| 0373106 | 0373106 | 0.76 | 280 | 173 | 39 | 250 | 165 | 7 | 675.0 | 0.7 | 760.0 | 0.8 |
| 0373107 | 0373107 | 0.87 | 330 | 183 | 37 | 300 | 175 | 7 | 765.0 | 0.8 | 865.0 | 0.9 |
| 0373108 | 0373108 | 3.17 | 750 | 410 | 75 | 400 | 200 | 9 | 1020.0 | 1.0 | 3165.0 | 3.2 |
| 0373109 | 0373109 | 3.81 | 750 | 410 | 75 | 500 | 250 | 8 | 1660.0 | 1.7 | 3805.0 | 3.8 |
| 0373110 | 0373110 | 4.15 | 750 | 410 | 75 | 600 | 300 | 8 | 2000.0 | 2.0 | 4145.0 | 4.1 |
| 0373111 | 0373111 | 6.32 | 1100 | 420 | 140 | 750 | 375 | 10 | 3620.0 | 3.6 | 6320.0 | 6.3 |
| 0373112 | 0373112 | 8.20 | 1080 | 620 | 140 | 1000 | 500 | 11 | 5400.0 | 5.4 | 8200.0 | 8.2 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Úhelníky |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Materiál: | Speciální ocel |
| Minimální objednací množství: | 1 |
| Norma: | DIN 875 |
| Objednací jednotka: | ks |
| Počet kusů v objednací jednotce: | 1 |
| Prodejní jednotka: | ks |
| Průměr výrobku: | 0 |
| Třída tolerance: | 2 |
| Typ balení: | kartonová krabice |
| Země původu: | DE |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
