PREISSER – digitální posuvný hloubkoměr
Kód: 1361716 1361718 1361722 1361728 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Digitální posuvný hloubkoměr 0 - 150 mm
Technické informace výrobce
- nerezová ocel
- Protection class IP67 (from 1000 mm IP65)
- LCD display 7,5 mm
- ISO 13385
- aretační šroub
- Straight measuring rod
Technické údaje podle varianty
| Kód výrobku | Kód výrobce | Hmotnost včetně obalu | Délka balení | Šířka balení | Typ balení | Délka výrobku | Šířka výrobku | Hmotnost výrobku | Hmotnost výrobku v kg | Hmotnost včetně obalu v g | Hmotnost včetně obalu v kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361716 | 1361716 | 0.68 | 335 | 165 | Plastic case | 235 | 100 | 205.0 | 0.2 | 680.0 | 0.7 |
| 1361718 | 1361718 | 0.69 | 335 | 165 | Plastic case | 285 | 100 | 215.0 | 0.2 | 690.0 | 0.7 |
| 1361722 | 1361722 | 1.03 | 455 | 195 | Plastic case | 385 | 150 | 270.0 | 0.3 | 1025.0 | 1.0 |
| 1361728 | 1361728 | 1.28 | 630 | 200 | dřevěná krabice | 585 | 150 | 330.0 | 0.3 | 1280.0 | 1.3 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Posuvné hloubkoměry digitální |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Baterie: | ano |
| Délka měřicího můstku: | 0 |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Mezní chyba: | 0.03 mm |
| Mezní chyba v µm: | 30 µm |
| Minimální objednací množství: | 1 |
| Norma: | ISO 13385 |
| Objednací jednotka: | ks |
| Odečet: | 0.01 mm |
| Počet kusů v objednací jednotce: | 1 |
| Prodejní jednotka: | ks |
| Průměr výrobku: | 0 |
| Typ baterie: | CR2032 |
| UN číslo: | UN 3091 |
| Výška balení: | 29 |
| Výška číslic: | 7.5 mm |
| Výška výrobku: | 16 |
| Země původu: | CN |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
