INSIZE ISR-C002 – drsnoměr přenosný
Kód: ISR-C002Detailní popis produktu
Drsnoměr přenosný INSIZE ISR-C002.
Technické parametry
| Parametry | Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, RS, R3z, R3y, Rt, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry (JIS), Rmax |
|---|---|
| Rozsah | 320μm (-160μm~160μm) |
| Přesnost | ±10% |
| Rozlišení (Ra) | 0.001 μm |
| Sonda – Typ | Induktivní |
| Sonda – Poloměr/úhel doteku | 5μm/90° |
| Sonda – Materiál doteku | Diamant |
| Měřicí síla | 4 mN |
| Měřicí jednotka | μm/μin |
| Cut off | 0.25/0.8/2.5 mm |
| Počet cut off | 1 do 5 |
| Rychlost | 0.5 mm/s, 1 mm/s |
| Paměť | 100 měření |
| Datový výstup | Bluetooth, USB |
| Napájení | Vestavěná dobíjecí baterie |
| Rozměry | 141x55x40 mm |
| Hmotnost | 400 g |
Fotografie mohou představovat jinou velikost v rámci stejné řady. Rozhodující jsou uvedené parametry modelu ISR-C002. Katalogové listy mohou zobrazovat další varianty a volitelné příslušenství, které není automaticky součástí dodávky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Drsnoměry |
|---|---|
| Cut off: | 0.25/0.8/2.5 mm |
| Datový výstup: | Bluetooth, USB |
| Hmotnost: | 400 g |
| Měřicí jednotka: | μm/μin |
| Měřicí síla: | 4 mN |
| Napájení: | Vestavěná dobíjecí baterie |
| Paměť: | 100 měření |
| Parametry: | Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, RS, R3z, R3y, Rt, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry (JIS), Rmax |
| Počet cut off: | 1 do 5 |
| Přesnost: | ±10% |
| Rozlišení (Ra): | 0.001 μm |
| Rozměry: | 141x55x40 mm |
| Rozsah: | 320μm (-160μm~160μm) |
| Rychlost: | 0.5 mm/s, 1 mm/s |
| Sonda – Materiál doteku: | Diamant |
| Sonda – Poloměr/úhel doteku: | 5μm/90° |
| Sonda – Typ: | Induktivní |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
