INSIZE 4839-1 – svarová měrka
Kód: 4839-1Detailní popis produktu
Svarová měrka INSIZE 4839-1.
Technické parametry
| Zkosení na přípravě konce – rozsah měření | 37,5° |
|---|---|
| Zkosení na přípravě konce – přesnost | ±1° |
| Tloušťka stěny trubky – rozsah měření | 0 - 45 mm (0~1-3/4") |
| Tloušťka stěny trubky – dělení | 1 mm (1/16") |
| Tloušťka stěny trubky – přesnost | ±0,5 mm |
| Vnitřní nesouosost – rozsah měření | 0 - 35 mm (0~1-3/8") |
| Vnitřní nesouosost – dělení | 1 mm (1/32") |
| Vnitřní nesouosost – přesnost | ±0,5 mm |
| Montážní mezera – rozsah měření | 1,6 mm | 2,4 mm |
| Montážní mezera – přesnost | ±0,1 mm |
| Výška koruny – rozsah měření | 0 - 35 mm (0~1-3/8") |
| Výška koruny – dělení | 1 mm (1/32") |
| Výška koruny – přesnost | ±0,5 mm |
| Vzdálenost mezi dvěma značícími čarami hrdlového svaru – rozsah měření | 0 - 60 mm (0~2-3/8") |
| Vzdálenost mezi dvěma značícími čarami hrdlového svaru – dělení | 1 mm (1/16") |
| Vzdálenost mezi dvěma značícími čarami hrdlového svaru – přesnost | ±0,5 mm |
| Délka koutového svaru – rozsah měření | 0 - 30 mm (0~1-1/4") |
| Délka koutového svaru – dělení | 1 mm (1/16") |
| Délka koutového svaru – přesnost | ±0,5 mm |
| Výška koutového svaru – rozsah měření | 0 - 35 mm (0~1-3/8") |
| Výška koutového svaru – dělení | 1 mm (1/32") |
| Výška koutového svaru – přesnost | ±0,5 mm |
Fotografie mohou představovat jinou velikost v rámci stejné řady. Rozhodující jsou uvedené parametry modelu 4839-1. Katalogové listy mohou zobrazovat další varianty a volitelné příslušenství, které není automaticky součástí dodávky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Šablony, spároměry, svarové měrky |
|---|---|
| Délka koutového svaru – dělení: | 1 mm (1/16") |
| Délka koutového svaru – přesnost: | ±0,5 mm |
| Délka koutového svaru – rozsah měření: | 0 - 30 mm (0~1-1/4") |
| Montážní mezera – přesnost: | ±0,1 mm |
| Montážní mezera – rozsah měření: | 1,6 mm | 2,4 mm |
| Tloušťka stěny trubky – dělení: | 1 mm (1/16") |
| Tloušťka stěny trubky – přesnost: | ±0,5 mm |
| Tloušťka stěny trubky – rozsah měření: | 0 - 45 mm (0~1-3/4") |
| Vnitřní nesouosost – dělení: | 1 mm (1/32") |
| Vnitřní nesouosost – přesnost: | ±0,5 mm |
| Vnitřní nesouosost – rozsah měření: | 0 - 35 mm (0~1-3/8") |
| Výška koruny – dělení: | 1 mm (1/32") |
| Výška koruny – přesnost: | ±0,5 mm |
| Výška koruny – rozsah měření: | 0 - 35 mm (0~1-3/8") |
| Výška koutového svaru – dělení: | 1 mm (1/32") |
| Výška koutového svaru – přesnost: | ±0,5 mm |
| Výška koutového svaru – rozsah měření: | 0 - 35 mm (0~1-3/8") |
| Vzdálenost mezi dvěma značícími čarami hrdlového svaru – dělení: | 1 mm (1/16") |
| Vzdálenost mezi dvěma značícími čarami hrdlového svaru – přesnost: | ±0,5 mm |
| Vzdálenost mezi dvěma značícími čarami hrdlového svaru – rozsah měření: | 0 - 60 mm (0~2-3/8") |
| Zkosení na přípravě konce – přesnost: | ±1° |
| Zkosení na přípravě konce – rozsah měření: | 37,5° |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
