INSIZE 4166 – sada ocelových válečkových měrek, krok 0,01 mm, 31–51 ks
Kód: 4166-0D 4166-1 4166-1D 4166-2 4166-2D 4166-3 4166-3D 4166-4 4166-4D 4166-5 4166-5D 4166-6 4166-6D 4166-7 4166-7D 4166-8 4166-8D 4166-9 4166-9D 4166-10 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Sady ocelových válečkových měrek INSIZE 4166 s odstupňováním průměrů po 0,01 mm. V této skupině lze vybírat ze sad v oblasti průměrů 0,20–10 mm. Konkrétní řadu průměrů a kód sady zvolte v nabídce variant; každá varianta představuje jednu sadu. Počet měrek a přehled průměrů najdete v tabulce níže.
Měrky jsou vyrobeny z legované oceli o tvrdosti HRC 62–65, ve třídě přesnosti 1 dle DIN 2269. Přesnost průměru je ±1 μm a délka měrek 50 mm.
Společné technické údaje
| Krok průměrů | 0,01 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 2269 |
| Třída přesnosti | 1 |
| Přesnost průměru | ±1 μm |
| Materiál | Legovaná ocel |
| Tvrdost | HRC 62–65 |
| Délka měrek | 50 mm |
Přehled sad INSIZE 4166 – 31–51 ks
| Kód sady | Průměry měrek (mm) | Krok (mm) | Počet měrek v sadě (ks) |
|---|---|---|---|
| 4166-0D | 0,20; 0,21; 0,22; …; 0,50 | 0,01 | 31 |
| 4166-1 | 0,50; 0,51; 0,52; …; 1,00 | 0,01 | 51 |
| 4166-1D | 1,00; 1,01; 1,02; …; 1,50 | 0,01 | 51 |
| 4166-2 | 1,50; 1,51; 1,52; …; 2,00 | 0,01 | 51 |
| 4166-2D | 2,00; 2,01; 2,02; …; 2,50 | 0,01 | 51 |
| 4166-3 | 2,50; 2,51; 2,52; …; 3,00 | 0,01 | 51 |
| 4166-3D | 3,00; 3,01; 3,02; …; 3,50 | 0,01 | 51 |
| 4166-4 | 3,50; 3,51; 3,52; …; 4,00 | 0,01 | 51 |
| 4166-4D | 4,00; 4,01; 4,02; …; 4,50 | 0,01 | 51 |
| 4166-5 | 4,50; 4,51; 4,52; …; 5,00 | 0,01 | 51 |
| 4166-5D | 5,00; 5,01; 5,02; …; 5,50 | 0,01 | 51 |
| 4166-6 | 5,50; 5,51; 5,52; …; 6,00 | 0,01 | 51 |
| 4166-6D | 6,00; 6,01; 6,02; …; 6,50 | 0,01 | 51 |
| 4166-7 | 6,50; 6,51; 6,52; …; 7,00 | 0,01 | 51 |
| 4166-7D | 7,00; 7,01; 7,02; …; 7,50 | 0,01 | 51 |
| 4166-8 | 7,50; 7,51; 7,52; …; 8,00 | 0,01 | 51 |
| 4166-8D | 8,00; 8,01; 8,02; …; 8,50 | 0,01 | 51 |
| 4166-9 | 8,50; 8,51; 8,52; …; 9,00 | 0,01 | 51 |
| 4166-9D | 9,00; 9,01; 9,02; …; 9,50 | 0,01 | 51 |
| 4166-10 | 9,50; 9,51; 9,52; …; 10,00 | 0,01 | 51 |
Fotografie pouzdra je ilustrační pro řadu INSIZE 4166. Katalogové listy zobrazují i jiné sady; obsah dodávky určuje objednaná varianta.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Válečkové měrky - Sady |
|---|---|
| Délka měrek: | 50 mm |
| Krok průměrů: | 0,01 mm |
| Materiál: | Legovaná ocel |
| Norma: | DIN 2269 |
| Přesnost průměru: | ±1 μm |
| Třída přesnosti: | 1 |
| Tvrdost: | HRC 62–65 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
