INSIZE 4110 – ocelové válečkové měrky 9,00–9,19 mm
Kód: 4110-9D00 4110-9D01 4110-9D02 4110-9D03 4110-9D04 4110-9D05 4110-9D06 4110-9D07 4110-9D08 4110-9D09 4110-9D10 4110-9D11 4110-9D12 4110-9D13 4110-9D14 4110-9D15 4110-9D16 4110-9D17 4110-9D18 4110-9D19 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Ocelové válečkové měrky INSIZE 4110 v průměrovém pásmu 9,00–9,19 mm jsou jednotlivé měrky z legované oceli, vyrobené ve třídě přesnosti 1 dle DIN 2269. Průměry jsou uváděny na dvě desetinná místa; katalogový krok řady je 0,01 mm.
Přesnost průměru je ±1 µm. Měrky mají délku 50 mm a tvrdost HRC 62–65. Konkrétní objednací kódy a dostupné průměry této skupiny jsou uvedeny v tabulce variant; každý kód označuje jednu samostatnou měrku.
Technické údaje
| Řada | INSIZE 4110 |
|---|---|
| Provedení | Jednotlivé ocelové válečkové měrky |
| Průměrové pásmo tohoto produktu | 9,00–9,19 mm |
| Katalogový rozsah celé řady 4110 | Ø 0,20–20,00 mm |
| Katalogový krok průměrů | 0,01 mm |
| Norma | DIN 2269 |
| Třída přesnosti | 1 |
| Přesnost průměru | ±1 µm |
| Délka | 50 mm |
| Materiál | Legovaná ocel |
| Tvrdost | HRC 62–65 |
Dostupné varianty: 9,00–9,19 mm
Tabulka obsahuje všech 20 průměrů tohoto pásma s krokem 0,01 mm. Každá varianta představuje jednu samostatnou měrku.
| Objednací kód | Průměr Ø d (mm) | Délka (mm) | Přesnost průměru |
|---|---|---|---|
| 4110-9D00 | 9,00 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D01 | 9,01 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D02 | 9,02 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D03 | 9,03 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D04 | 9,04 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D05 | 9,05 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D06 | 9,06 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D07 | 9,07 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D08 | 9,08 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D09 | 9,09 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D10 | 9,10 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D11 | 9,11 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D12 | 9,12 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D13 | 9,13 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D14 | 9,14 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D15 | 9,15 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D16 | 9,16 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D17 | 9,17 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D18 | 9,18 | 50 | ±1 µm |
| 4110-9D19 | 9,19 | 50 | ±1 µm |
Značení a volba průměru
V objednacím kódu nahrazuje písmeno D desetinnou čárku. Například kód 4110-9D00 označuje průměr 9,00 mm. Požadovaný průměr vyberte v nabídce variant.
Fotografie je ilustrační pro řadu INSIZE 4110 a zobrazuje měrku 4110-9D98 o průměru 9,98 mm. Objednávaný průměr určujete volbou varianty; společný katalogový výkres znázorňuje délku 50 mm.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Válečkové měrky |
|---|---|
| Délka: | 50 mm |
| Materiál: | Legovaná ocel |
| Norma: | DIN 2269 |
| Přesnost průměru: | ±1 µm |
| Třída přesnosti: | 1 |
| Tvrdost: | HRC 62–65 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
