INSIZE 4110 – ocelové válečkové měrky 19,00–19,19 mm
Kód: 4110-19D00 4110-19D01 4110-19D02 4110-19D03 4110-19D04 4110-19D05 4110-19D06 4110-19D07 4110-19D08 4110-19D09 4110-19D10 4110-19D11 4110-19D12 4110-19D13 4110-19D14 4110-19D15 4110-19D16 4110-19D17 4110-19D18 4110-19D19 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Ocelové válečkové měrky INSIZE 4110 v průměrovém pásmu 19,00–19,19 mm jsou jednotlivé měrky z legované oceli, vyrobené ve třídě přesnosti 1 dle DIN 2269. Průměry jsou uváděny na dvě desetinná místa; katalogový krok řady je 0,01 mm.
Přesnost průměru je ±1 µm. Měrky mají délku 50 mm a tvrdost HRC 62–65. Konkrétní objednací kódy a dostupné průměry této skupiny jsou uvedeny v tabulce variant; každý kód označuje jednu samostatnou měrku.
Technické údaje
| Řada | INSIZE 4110 |
|---|---|
| Provedení | Jednotlivé ocelové válečkové měrky |
| Průměrové pásmo tohoto produktu | 19,00–19,19 mm |
| Katalogový rozsah celé řady 4110 | Ø 0,20–20,00 mm |
| Katalogový krok průměrů | 0,01 mm |
| Norma | DIN 2269 |
| Třída přesnosti | 1 |
| Přesnost průměru | ±1 µm |
| Délka | 50 mm |
| Materiál | Legovaná ocel |
| Tvrdost | HRC 62–65 |
Dostupné varianty: 19,00–19,19 mm
Tabulka obsahuje všech 20 průměrů tohoto pásma s krokem 0,01 mm. Každá varianta představuje jednu samostatnou měrku.
| Objednací kód | Průměr Ø d (mm) | Délka (mm) | Přesnost průměru |
|---|---|---|---|
| 4110-19D00 | 19,00 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D01 | 19,01 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D02 | 19,02 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D03 | 19,03 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D04 | 19,04 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D05 | 19,05 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D06 | 19,06 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D07 | 19,07 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D08 | 19,08 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D09 | 19,09 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D10 | 19,10 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D11 | 19,11 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D12 | 19,12 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D13 | 19,13 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D14 | 19,14 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D15 | 19,15 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D16 | 19,16 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D17 | 19,17 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D18 | 19,18 | 50 | ±1 µm |
| 4110-19D19 | 19,19 | 50 | ±1 µm |
Značení a volba průměru
V objednacím kódu nahrazuje písmeno D desetinnou čárku. Například kód 4110-19D00 označuje průměr 19,00 mm. Požadovaný průměr vyberte v nabídce variant.
Fotografie je ilustrační pro řadu INSIZE 4110 a zobrazuje měrku 4110-9D98 o průměru 9,98 mm. Objednávaný průměr určujete volbou varianty; společný katalogový výkres znázorňuje délku 50 mm.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Válečkové měrky |
|---|---|
| Délka: | 50 mm |
| Materiál: | Legovaná ocel |
| Norma: | DIN 2269 |
| Přesnost průměru: | ±1 µm |
| Třída přesnosti: | 1 |
| Tvrdost: | HRC 62–65 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
