INSIZE 4110 – ocelové válečkové měrky 10,00–10,19 mm
Kód: 4110-10D00 4110-10D01 4110-10D02 4110-10D03 4110-10D04 4110-10D05 4110-10D06 4110-10D07 4110-10D08 4110-10D09 4110-10D10 4110-10D11 4110-10D12 4110-10D13 4110-10D14 4110-10D15 4110-10D16 4110-10D17 4110-10D18 4110-10D19 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Ocelové válečkové měrky INSIZE 4110 v průměrovém pásmu 10,00–10,19 mm jsou jednotlivé měrky z legované oceli, vyrobené ve třídě přesnosti 1 dle DIN 2269. Průměry jsou uváděny na dvě desetinná místa; katalogový krok řady je 0,01 mm.
Přesnost průměru je ±1 µm. Měrky mají délku 50 mm a tvrdost HRC 62–65. Konkrétní objednací kódy a dostupné průměry této skupiny jsou uvedeny v tabulce variant; každý kód označuje jednu samostatnou měrku.
Technické údaje
| Řada | INSIZE 4110 |
|---|---|
| Provedení | Jednotlivé ocelové válečkové měrky |
| Průměrové pásmo tohoto produktu | 10,00–10,19 mm |
| Katalogový rozsah celé řady 4110 | Ø 0,20–20,00 mm |
| Katalogový krok průměrů | 0,01 mm |
| Norma | DIN 2269 |
| Třída přesnosti | 1 |
| Přesnost průměru | ±1 µm |
| Délka | 50 mm |
| Materiál | Legovaná ocel |
| Tvrdost | HRC 62–65 |
Dostupné varianty: 10,00–10,19 mm
Tabulka obsahuje všech 20 průměrů tohoto pásma s krokem 0,01 mm. Každá varianta představuje jednu samostatnou měrku.
| Objednací kód | Průměr Ø d (mm) | Délka (mm) | Přesnost průměru |
|---|---|---|---|
| 4110-10D00 | 10,00 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D01 | 10,01 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D02 | 10,02 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D03 | 10,03 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D04 | 10,04 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D05 | 10,05 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D06 | 10,06 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D07 | 10,07 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D08 | 10,08 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D09 | 10,09 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D10 | 10,10 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D11 | 10,11 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D12 | 10,12 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D13 | 10,13 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D14 | 10,14 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D15 | 10,15 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D16 | 10,16 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D17 | 10,17 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D18 | 10,18 | 50 | ±1 µm |
| 4110-10D19 | 10,19 | 50 | ±1 µm |
Značení a volba průměru
V objednacím kódu nahrazuje písmeno D desetinnou čárku. Například kód 4110-10D00 označuje průměr 10,00 mm. Požadovaný průměr vyberte v nabídce variant.
Fotografie je ilustrační pro řadu INSIZE 4110 a zobrazuje měrku 4110-9D98 o průměru 9,98 mm. Objednávaný průměr určujete volbou varianty; společný katalogový výkres znázorňuje délku 50 mm.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Válečkové měrky |
|---|---|
| Délka: | 50 mm |
| Materiál: | Legovaná ocel |
| Norma: | DIN 2269 |
| Přesnost průměru: | ±1 µm |
| Třída přesnosti: | 1 |
| Tvrdost: | HRC 62–65 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
