INSIZE 3206 – mechanický mikrometr s vyměnitelnými doteky
Kód: 3206-50A 3206-100A 3206-150A 3206-151A 3206-200A 3206-300A 3206-301A 3206-400 3206-500 3206-600 3206-700 3206-800 3206-900 3206-1000 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Mechanický mikrometr s vyměnitelnými doteky INSIZE 3206 umožňuje měnit měřicí rozsah pomocí dodávaných výměnných doteků. Technické údaje jednotlivých provedení jsou uvedeny v tabulce níže.
Společné technické parametry a vybavení
- Dělení stupnice: 0,01 mm.
- Řehtačka pro vyvození měřicí síly.
- Provedení dle DIN 863-3.
- Měřicí plochy z tvrdokovu.
- Výměnné doteky pro různé měřicí rozsahy jsou součástí dodávky.
- Nastavovací měrky jsou součástí dodávky; jejich délky závisejí na konkrétním provedení.
Technické parametry jednotlivých provedení
Tabulka obsahuje katalogový přehled řady podle technického listu. Dostupná provedení vybírejte ve variantách produktu. Označení L a b odpovídají rozměrům v technickém výkresu.
| Kód | Rozsah měření (mm) | Typ | Přesnost (µm) | L (mm) | b (mm) | Nastavovací měrky v dodávce (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206-50A | 0–50 | A | 4 | 58 | 35 | 25 |
| 3206-100A | 0–100 | A | 5 | 108 | 57 | 25, 50, 75 |
| 3206-150A | 0–150 | A | 6 | 158 | 82 | 25, 50, 75, 100, 125 |
| 3206-151A | 50–150 | A | 6 | 158 | 82 | 50, 75, 100, 125 |
| 3206-200A | 100–200 | A | 7 | 208 | 114 | 100, 125, 150, 175 |
| 3206-300A | 150–300 | A | 9 | 308 | 165 | 150, 175, 200, 225, 250, 275 |
| 3206-301A | 200–300 | A | 9 | 308 | 165 | 200, 225, 250, 275 |
| 3206-400 | 300–400 | B | 11 | 409 | 224 | 325, 375 |
| 3206-500 | 400–500 | B | 13 | 509 | 275 | 425, 475 |
| 3206-600 | 500–600 | B | 14 | 609 | 321 | 525, 575 |
| 3206-700 | 600–700 | B | 16 | 709 | 371 | 625, 675 |
| 3206-800 | 700–800 | B | 18 | 809 | 426 | 725, 775 |
| 3206-900 | 800–900 | B | 20 | 909 | 476 | 825, 875 |
| 3206-1000 | 900–1000 | B | 22 | 1009 | 576 | 925, 975 |
Vyobrazení: Galerie obsahuje společné technické listy řady 3206; údaje a dodávané nastavovací měrky se vztahují ke zvolenému kódu provedení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mikrometry třmenové analogové |
|---|---|
| Výrobce: | Insize |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
