COMET U0110M – IoT bezdrátový datalogger teploty s vestavěným čidlem a 2G modemem
Kód: U0110MDetailní popis produktu
GSM datalogger je určen pro záznam teploty. V případě překročení nastavených mezí umožňuje zasílání alarmových SMS a JSON zpráv přes GPRS datové připojení. Měřené hodnoty mohou být zasílány do internetového úložiště COMET Cloud, což je kompletní monitorovací, alarmovací a analytický systém. Je také možné nastavit pravidelné zasílání JSON zpráv do programu COMET Database, interval zasílání je nastavitelný. Alarmy jsou rovněž indikovány lokálně na přístroji pomocí LED, LCD a akusticky.Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést dodaným kabelem do osobního počítače přes rozhraní USB-C. GSM datalogger obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
Obsah dodávky
- U0110M
- Návod k použití
- Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů
- Dobíjecí akumulátor
- Napájecí adaptér
- Kabel USB-C
- ZDARMA PLNÁ VERZE analytického software COMET Vision
- 3 měsíce COMET Cloud
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry |
|---|---|
| Celková kapacita paměti: | 500 000 hodnot (v necyklickém záznamu), 350 000 hodnot (v cyklickém záznamu) |
| Class 1: | 1W @ 1800/1900MHz |
| Class 4: | 2W @ 850/900MHz |
| Doba odezvy měření teploty t90 (teplotní skok 20°C, proudění vzduchu cca 1m/s): | 15 min |
| Frekvenční pásma: | 850/900/1800/1900MHz |
| GPRS: | GPRS mobile station class B |
| Hmotnost včetně baterií: | cca 260 g |
| Hodiny reálného času: | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
| Interval měření a vyhodnocování alarmů: | nastavitelné 1 s, 10 s, 1 min |
| Interval záznamu do COMET Cloud: | od 5 minut |
| Interval záznamu do vnitřní paměti: | nastavitelný od 1 sekundy do 24 hodin |
| Kanály: | vestavěné čidlo teploty |
| Kategorie Google: | Electronics |
| Kompatibilní s GSM: | Phase2/2+ |
| Krytí: | IP67 |
| Měřicí rozsah: | -20 až +60 °C |
| Napájení: | dobíjecí Li-Ion akumulátor A8200, 3,6V/5200mAh |
| Přesnost: | ±0,4 °C |
| Rozlišení: | 0,1 °C |
| Rozměry: | 61 x 93 x 53 mm, s anténou 120 x 93 x 53 mm |
| Rozsah provozní teploty přístroje: | -20 až +60 °C |
| Volby typu záznamu: | necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví; cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými |
| Záruka: | 3 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
